Trainingszeiten
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 17:00 - 18:30 | Schüler U10 - U14 | ||||
| 17:30 - 19:00 | Schüler U10 - U14 | ||||
| 18:00 - 19:00 | Walking | ||||
| 18:15 - 19:45 | Laufen Aktiv | ||||
| 18:30 - 19:45 | Laufen Hobby | ||||
| 18:30 - 20:00 | U16 - U20 - Aktive | ||||
| 19:00 - 21:00 | U16 - U20 - Aktive | ||||
| 20:00 - 21:30 | Senioren |
Trainingsörtlichkeiten
| U10 - U14 | Di und Fr | Winter | Gymnasiumsporthalle | ||
| Di und Fr | Sommer | TSB Sportzentrum | |||
| U16 - U20 - Aktive | Di und Fr | Winter | Gymnasiumsporthalle | ||
| Di und Fr | Sommer | TSB Sportzentrum | |||
| Senioren | ganzjährig | Bewegungshalle TSB Sportzentrum | |||
| Laufen/Walken | ganzjährig | TSB Sportzentrum | |||
.